LE CROSS DU PITON DES NEIGES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA COURSE: | |||
Heure | départ à 7h45 | ||
Départ | Stade de Cilaos (Alt 1129m) | ||
Arrivée | Gite du piton des neiges (alt 2480m) | ||
Distance | 12.364 km | ||
Dénivellé | 1351 m | ||
CLASSEMENT G/H | NOM | TEMPS | km/h |
1 | GRONDIN Jean Pierre | 1h20'30 | 11,4 |
2 | LORICOURT Teddy | 1h21'20 | 11,3 |
3 | LEBON Didier | 1h21'50 | 11,2 |
168/164 | VANDECASTEELE Philippe | 1h53'11 | 8,1 |
281/265 | VIMART Gilles | 2h05'48 | 7,3 |
286/270 | RININO Pierre Alain | 2h06'19 | 7,3 |
324/300 | VENTURINI Loïc | 2h10'23 | 7 |
355/326 | SIGUIER Jérome | 2h15'00 | 6,8 |
360/331 | PAPAILHOU Xavier | 2h15'40 | 6,8 |
380/347 | CELLE Christophe | 2h18'05 | 6,6 |
