CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA COURSE: | |||
Heure | départ à 7h30 | ||
Départ | Ferme aquacole | ||
Arrivée | Route forestière de cryptomérias (alt 1350m) | ||
Distance | 15 km | ||
Dénivellé | 1310 m | ||
CLASSEMENT G/H | NOM | TEMPS | km/h |
1 | MOËL Arnaud | 1h19'20 | |
2 | LEBON Juanito | 1h20'04 | |
3 | NARAYANIN Eddy | 1h20'49 | |
278/700 | VANDECASTEELE Philippe | 2h02’48’’ | |
389/700 | RININO Pierre Alain | 2h12’07’’h | |
469/700 | VENTURINI Loïc | 2h18’17’’ | |
530/700 | SIGUIER Jérome | 2h22’40’’ | |
PARTAZ
Se retrouver pour partager des gouttes de sueur, des émotions, des moments de douleur et de plaisir, des joies et aussi quelques peines. Quel que soit le niveau de chacun, utilisez ce blog comme bon vous semble pour proposer, soulager, blaguer, et surtout partager. Et n'oublions jamais que le trail c'est comme la vie après les bas il y a les hauts ... (confusius, je crois...)
La TMTT dans la course du GERANIUM
Inscription à :
Articles (Atom)