CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA COURSE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heure | départ à 5h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Départ | Hell Bourg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrivée | Hell Bourg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | km (et peut être un peu plus...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dénivellé | 3500 m (dénivelé positif) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTAZ
Se retrouver pour partager des gouttes de sueur, des émotions, des moments de douleur et de plaisir, des joies et aussi quelques peines. Quel que soit le niveau de chacun, utilisez ce blog comme bon vous semble pour proposer, soulager, blaguer, et surtout partager. Et n'oublions jamais que le trail c'est comme la vie après les bas il y a les hauts ... (confusius, je crois...)
La TMTT dans la CIMASA
LA CIMASA RUN
Inscription à :
Articles (Atom)