| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA COURSE: | |||
| Heure | départ à 7h30 | ||
| Départ | Ferme aquacole | ||
| Arrivée | Route forestière de cryptomérias (alt 1350m) | ||
| Distance | 15 km | ||
| Dénivellé | 1310 m | ||
| CLASSEMENT G/H | NOM | TEMPS | km/h |
| 1 | MOËL Arnaud | 1h19'20 | |
| 2 | LEBON Juanito | 1h20'04 | |
| 3 | NARAYANIN Eddy | 1h20'49 | |
| VANDECASTEELE Philippe | 2h | ||
| RININO Pierre Alain | 2h | ||
| VENTURINI Loïc | 2h18 | ||
| SIGUIER Jérome | 2h23 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire